Base
# | Jugador | Equipo | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Height |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Agustí Sans | Grupo Alega Cantabria | Base | agosto 18, 2022 | 1 | 194 |
23 | Marc Peñarroya | Grupo Alega Cantabria | Base | octubre 2, 2023 | 0 | 190 |
28 | Rafa Lisboa | Grupo Alega Cantabria | Base | agosto 9, 2023 | 0 | 183 |
Escolta
# | Jugador | Equipo | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Height |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Spencer Littleson | Grupo Alega Cantabria | Escolta | agosto 9, 2023 | 0 | 192 |
11 | Urban Klavzar | Grupo Alega Cantabria | Escolta | julio 25, 2023 | 0 | 186 |
Alero
# | Jugador | Equipo | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Height |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Vlad Voytso | Grupo Alega Cantabria | Alero | agosto 10, 2023 | 0 | 200 |
9 | Fernando Sierra | Grupo Alega Cantabria | Alero | agosto 18, 2022 | 1 | 195 |
13 | José Nogués | Grupo Alega Cantabria | Alero | agosto 10, 2023 | 0 | 204 |
Ala-Pivot
# | Jugador | Equipo | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Height |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mirza Bulic | Grupo Alega Cantabria | Ala-Pivot | agosto 18, 2022 | 1 | 207 |
34 | Fallou Niang | Grupo Alega Cantabria | Ala-Pivot | julio 25, 2023 | 0 | 202 |
Pivot
# | Jugador | Equipo | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Height |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Derrick Walker | Grupo Alega Cantabria | Pivot | julio 28, 2023 | 0 | 205 |
16 | Aitor Etxeguren | Grupo Alega Cantabria | Pivot | julio 28, 2023 | 0 | 206 |
41 | Matej Radunic | Grupo Alega Cantabria | Pivot | agosto 25, 2023 | 0 | 212 |
Vinculados
# | Jugador | Equipo | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Height |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Juan Sánchez | Grupo Alega Cantabria | Vinculados | agosto 10, 2023 | 0 | 183 |
17 | Pol Saló | Grupo Alega Cantabria | Vinculados | agosto 10, 2023 | 0 | 207 |
Primer Entrenador
# | Jugador | Equipo | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Height |
---|---|---|---|---|---|---|
E | David Mangas | Grupo Alega Cantabria | Primer Entrenador | julio 25, 2023 | 0 | - |
Cuerpo Técnico
# | Jugador | Equipo | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Height |
---|---|---|---|---|---|---|
EA | Pablo Rosado | Grupo Alega Cantabria | Cuerpo Técnico | julio 25, 2023 | 0 | - |
EA | Alejandro González | Grupo Alega Cantabria | Cuerpo Técnico | julio 25, 2023 | 0 | - |
MD | Miguel Blanco | Grupo Alega Cantabria | Cuerpo Técnico | octubre 7, 2023 | 0 | - |
PF | Álvaro Alonso | Grupo Alega Cantabria | Cuerpo Técnico | julio 25, 2023 | 0 | - |
Delegados
# | Jugador | Equipo | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Height |
---|---|---|---|---|---|---|
DE | Roberto Sotres | Grupo Alega Cantabria | Delegados | octubre 2, 2023 | 0 | - |